- Accueil
- Pages
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2019
- Les Chanalets 2019
- Equipes des CHANALETS 2019
L'accès à cette page est réservé aux membres.
Equipes des CHANALETS 2019
Retour au Sommaire du DAL ZOTTO de CHANALETS
* Joueurs Hors compétition
Equipes engagées
| N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
| 2 | CHABAL | Gilles | BARRAT | Rémi |
| 3 | THEBAULT | Eric | GORZA | Romain |
| 4 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
| 5 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
| 6 | CORNETTE | Alain | POTEMSKI | Bertrand |
| 7 | CORCUFF* | Guy | VENTURINI* | Jean Paul |
| 8 | MINARDI | Christine | MINARDI | Fred |
| 9 | COULMIER | Jean-Claude | FARON | Nadine |
| 10 | REYNES | Jacques | CUER | Martine |
| 11 | DOUHAIZENET | Patrick | DOUHAIZENET | Assiatou |
| 12 | CORCUFF | Nadine | VANUXEN | Patrick |
| 13 | HERNOUX | Jean Yves | GOULET | Françoise |
| 15 | VIENNOIS | Thierry | JURY | Dominique |
| 16 | BLACHON | Christophe | PICQ | Georges |
| 17 | LAMBARE | Jean Luc | LAMBARE | Nanou |
| 18 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
Date de dernière mise à jour : Mon 30 Sep 2019