- Accueil
- Pages
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2019
- La Valdaine 2019
- Equipes VALDAINE 2019
Equipes VALDAINE 2019
Equipes engagées
| N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
| 2 | CHABAL | Gilles | BARRAT | Rémi |
| 3 | THEBAULT | Eric | GORZA | Romain |
| 4 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
| 5 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
| 6 | HERNOUX | Jean-Yves | VANUXEN | Patrick |
| 7 | FAURE | Jean-Claude | FAURE | Catherine |
| 8 | MINARDI | Christine | FARON | Nadine |
| 9 | CORCUFF | Nadine | DANTEN | Philippe |
| 10 | REYNES | Jacques | COLLET | Alain |
| 11 | JURY | Dominique | DESCOTES | André |
| 12 | DOUHAIZENET | Patrick | DOUHAIZENET | Assiatou |
| 13 | BLACHON | Christophe | PICQ | Georges |
| 14 | CORCUFF | Guy | ||
| 17 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
| 18 | LAMBARE | Jean Luc | LAMBARE | Nanou |
| 20 | CORNETTE | Alain | MAYER | Guy |
| 21 | SAMARD | Jimy | DUTEILH | Bruno |
| 22 | MERE | Christiane | COULMIER | Jean-Claude |
Date de dernière mise à jour : Thu 31 Oct 2019