- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2018
- La VALDAINE 2018
- Equipes VALDAINE 2018
Equipes VALDAINE 2018
Equipes engagées
| N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBARE | Jean Luc | LAMBARE | Nanou |
| 2 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
| 3 | BAZALGETTE | Jean Michel | REYNES | Jacques |
| 4 | DUTEILH | Bruno | BARRAT | Rémi |
| 5 | JURY | Dominique | DESCOTES | André |
| 6 | FARON | Nadine | LEBAS | Rémi |
| 7 | MEZIN | Eric | PIBERNE | Sylvie |
| 8 | BLACHON | Christophe | PICQ | Georges |
| 9 | MOUY | Guillaume | MOUY | Romain |
| 10 | MERE | Christiane | MAYER | Guy |
| 11 | VANUXEN | Patrick | RENOUX | Philippe |
| 12 | THEBAULT | Eric | GORZA | Romain |
| 13 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
| 14 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
| 15 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
| 16 | DOUHAIZENET | Patrick | DANTEN | Philippe |
| 17 | FAURE | Jean Claude | FAURE | Catherine |
| 18 | CORNETTE | Alain | CORCUFF | Nadine |
| 19 | TRIADOU | Daniel | VULLIEZ | Karl |
| 20 | GEVAUDAN | Alain | AZZOPARDI | Jean Paul |
| 21 | LACHISE | Eric | AVELLA | Jean Charles |
| 22 | MOUY | Jean René | BATMALLE | Laurent |
Date de dernière mise à jour : Fri 02 Nov 2018