- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2018
- INDEX retenu des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2018
INDEX retenu des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2018
Rappel du règlement du DAL ZOTTO 2018
"L’index pour toutes les compétitions est l’index à la date de la 1ière compétition.
- Pour le joueur d’index inférieur à 36, l’index FFG est retenu
- Pour le joueur d’index supérieur à 36 l’index, il doit justifier d’une compétition de moins de 8 mois à compter de la date de la première des 3 compétitions. Si ce n'est pas le cas, son index est ramené à 36.
Pour leur éviter ce reclassement arbitraire. Une compétition de classement est organisée avant le début de la 1ière compétition sur chaque golf partenaire. Elle est de la responsabilité de chaque sous section."
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2018 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
NOM | Prénom | INDEX | Date d'index | Observations |
---|---|---|---|---|
AVELLA | Jean Charles | 36 | Index 46 ramené à 36 | |
AZZOPARDI | Jean Paul | 33 | Avril 2018 | |
Barrat | Rémi | 31 | juil 2017 | |
BATMALLE | Laurent | 22,8 | ||
Bazalgette | Jean Michel | 15,9 | oct 2017 | |
Blachon | Christophe | 26,3 | oct 2017 | |
Bonnet | Gilles | 42 | dec 2017 | |
CHABAL | Gilles | 25,6 | Sept. 2018 | |
Chassin | Jeannine | 44 | sep 2016 | |
Chassin | Didier | 17,2 | nov 2017 | |
Collet | Alain | 35,5 | mar 2017 | |
Combrié | Agnès | 45 | sep 2017 | |
Combrié | Michel | 19 | oct 2017 | |
Corcuff | Nadine | 22,2 | nov 2017 | |
CORCUFF | Guy | 24,5 | ||
Cornette | Alain | 23,3 | ||
Costa | Jean Luc | 17,9 | juin 2017 | |
Coufourier | Lise | 33,1 | avr 2017 | |
Cruvelier | Jean Marc | 18,4 | juin 2017 | |
Danten | Philippe | 32 | sep 2017 | |
Dersarkissian | Philippe | 17,6 | mai 2017 | |
Descotes | André | 23,8 | sep 2015 | |
Douhaizenet | Patrick | 21 | sep 2017 | |
Duteilh | Bruno | 30,2 | sep 2017 | |
Duverge | Stéphane | 22,8 | oct 2017 | |
Faron | Nadine | 35 | mai 2017 | |
FAURE | Jean Claude | 29 | sept /2016 | |
FAURE | Catherine | 32,5 | Juin 2018 | |
Gelly | Jean Jacques | 36 | mai 2017 | |
GEVAUDAN | Alain | 13,4 | ||
Gorza | Romain | 23,2 | juil 2017 | |
Goulet | Christophe | 54 | jan 2012 | |
Goulet | Françoise | 54 | jan 2012 | |
Goutorbe | Agnès | 53 | Validé | |
Goutorbe | Jean Pierre | 30,1 | oct 2017 | |
Guihard | Jean | 11,8 | nov 2017 | |
Hernoux | Jean Yves | 41 | Index Compétition Clansayes | |
Jury | Dominique | 17,8 | sep 2017 | |
LACHISE | Eric | 32 | ||
Lambare | Jean Luc | 18,1 | oct 2017 | |
Lambare | Nanou | 54 | Avril 2018 | Index Compétition Clansayes |
Lebas | Rémi | 47 | août 2017 | |
MAYER | Guy | 41 | Avril 2018 | |
Mezin | Eric | 27,6 | oct 2017 | |
MOUY | Guillaume | 11,8 | ||
MOUY | Romain | 17,8 | ||
MOUY | Jean René | 36 | index de 54 ramené à 36 | |
Piberne | Sylvie | 42 | Juin 2018 | |
Picq | Georges | 36 | Pas de compétition | |
RASCHETTI | Charles | 54 | Janv 2018 | |
RASCHETTI | Simon | 35 | Janv 2018 | |
RENOUX | Philippe | 25,6 | ||
Reynes | Jacques | 17,2 | août 2017 | |
Richier | Jean Louis | 40 | Index Compétition Clansayes | |
Samard | Jimy | 18,4 | mai 2017 | |
Thébault | Eric | 18 | oct 2017 | |
Triadou | daniel | 29,5 | oct 2017 | |
Vanuxem | Patrick | 40 | Valider | |
Vulliez | Karl | 31 | nov 2017 |
Date de dernière mise à jour : Ven 02 nov 2018