- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2026
- Les Chanalets 2026
- Participants et équipes aux Chanalets 2026
Participants et équipes aux Chanalets 2026
Participants
| Nom | Prénom | Golf d'appartenance |
|---|---|---|
| LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets |
| LAMBARE | Nanou | Les Chanalets |
| MANDRIN | Christian | La Valdaine |
| TRIADOU | Daniel | Les Chanalets |
| CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine |
| RICHIER | Jean Louis | La Valdaine |
| GAGNY | Marianne | Clansayes |
| ZEGGANE | Bachir | Clansayes |
| LACOTTE | Bernard | Clansayes |
| VIGNA | Bruno | Clansayes |
| PAYEN | Alain | La Valdaine |
| PAYEN | Arisangela | La Valdaine |
| AVELLA | Jean-Charles | Clansayes |
| BARRY | Georges | Clansayes |
| BIGNAN | Jean | La Valdaine |
| RATHELOT | Nicolas | Clansayes |
| HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine |
| MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine |
| MINARDI | Fred | La Valdaine |
| JENCEL | Geoffroy | La Valdaine |
| MORMENTYN | Eric | La Valdaine |
| CORCUFF | Nadine | La Valdaine |
| COROMPT | Denis | La Valdaine |
| BARRAT | Rémi | La Valdaine |
| BLARD | Patrice | La Valdaine |
| CORCUFF | Guy | La Valdaine |
| MANGOLD | Olivier | Les Chanalets |
Equipes
Equipes engagées
| N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LAMBARE | Jean-Luc | LAMBARE | Nanou |
| 3 | MANDRIN | Christian | TRIADOU | Daniel |
| 4 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
| 5 | ZEGGANE | Bachir | GAGNY | Marianne |
| 6 | LACOTTE | Bernard | VIGNA | Bruno |
| 7 | PAYEN | Alain | PAYEN | Arisangela |
| 8 | AVELLA | Jean-Charles | BARRY | Georges |
| 9 | RATHELOT | Nicolas | BIGNAN | Jean |
| 12 | COROMPT | Denis | HERNOUX | Jean-Yves |
| 15 | MINARDI | Marie-Christine | MINARDI | Fred |
| 16 | JENCEL | Geoffroy | MORMENTYN | Eric |
| 17 | CORCUFF | Nadine | MANGOLD | Olivier |
| 18 | BARRAT | Rémi | BLARD | Patrice |
Date de dernière mise à jour : Tue 06 Oct 2026