- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2026
- Généralité DAL ZOTTO 2026
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2026
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2026
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2026 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
| NOM | Prénom | Sous section | Index |
|---|---|---|---|
| MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine | 18,9 |
| MINARDI | Fred | La Valdaine | 26,7 |
| BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 |
| BONNET | Marie-Pierre | Clansayes | 54 |
| CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 |
| RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 |
| DUGROSPREZ | Jean-Pierre | La Valdaine | 20,6 |
| MARET | Eric | La Valdaine | 22,2 |
| GRANGE | Bertrand | La Valdaine | 26,1 |
| ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 9 |
| GAGNY | Marianne | Clansayes | 54 |
| LACOTTE | Bernard | Clansayes | 13,9 |
| VIGNA | Bruno | Clansayes | 24 |
| CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 |
| HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 |
| COROMPT | Denis | La Valdaine | 54 |
| LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets | 16,3 |
| LAMBARE | Nanou | Les Chanalets | 54 |
| GEVAUDAN | Alain | La Valdaine | 13,1 |
| GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine | 54 |
| BIGNAN | Jean | La Valdaine | 54 |
| MORMENTYN | Eric | La Valdaine | 14,7 |
| FAURE | Thomas | La Valdaine | 41 |
| GARREAU | Pascal | La Valdaine | 54 |
| TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 28,8 |
| MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 |
| BARRY | Georges | Clansayes | 29,5 |
| POULMARCH | Bruno | Clansayes | 46 |
| BARRAT | Rémi | La Valdaine | 31 |
| RATHELOT | Nicolas | Clansayes | 21,1 |
| RATHELOT | Erica | Clansayes | 54 |
| MANGOLD | Olivier | Les Chanalets | 29,2 |
| COSTA | Jean-Luc | La Valdaine | 17,2 |
| COUFOURIER | Lise | La Valdaine | 31,4 |
| FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 |
| BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,4 |
| AVELLA | Jean-Charles | Clansayes | 25,3 |
| COMBRIE | Michel | La Valdaine | 17 |
| COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 45,5 |
| CORCUFF | Nadine | La Valdaine | 22,7 |
| PAYEN | Alain | La Valdaine | 27,3 |
| PAYEN | Arisangela | La Valdaine | 24,3 |
| DULON | Brigitte | La Valdaine | 54 |
| THEBAULT | Eric | La Valdaine | 19,2 |
| CUER | Martine | La Valdaine | 42,7 |
| DOUHAIZENET | Patrick | Clansayes | 25,2 |
| DOUHAIZENET | Aissatou | Clansayes | 33 |
| LACHAUX | Patrick | La Valdaine | 23,2 |
| LACHAUX | Laure | La Valdaine | 37,5 |
Date de dernière mise à jour : Fri 06 Mar 2026