- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2026
- Généralité DAL ZOTTO 2026
- Classements individuels 2026
Classements individuels 2026
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2026
Classement individuel NET
| NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGNY | Marianne | 47 | 39 | 86 | 1 | |
| ZEGGANE | Bachir | 47 | 39 | 86 | 1 | |
| MORMENTYN | Eric | 47 | 36 | 83 | 3 | |
| CRUVELIER | Jean Marc | 39 | 36 | 75 | 4 | |
| RICHIER | Jean Louis | 39 | 36 | 75 | 4 | |
| LACOTTE | Bernard | 38 | 35 | 73 | 6 | |
| VIGNA | Bruno | 38 | 35 | 73 | 6 | |
| BIGNAN | Jean | 39 | 27 | 66 | 8 | |
| BARRY | Georges | 40 | 25 | 65 | 9 | |
| MINARDI | Marie-Christine | 38 | 23 | 61 | 10 | |
| MINARDI | Fred | 38 | 23 | 61 | 10 | |
| COROMPT | Denis | 33 | 25 | 58 | 12 | |
| HERNOUX | Jean Yves | 33 | 25 | 58 | 12 | |
| MANDRIN | Christian | 29 | 28 | 57 | 14 | |
| FAURE | Thomas | 47 | 47 | 15 | ||
| POULMARCH | Bruno | 40 | 40 | 16 | ||
| COSTA | Jean-Luc | 39 | 39 | 17 | ||
| DOUHAIZENET | Patrick | 38 | 38 | 18 | ||
| DOUHAIZENET | Aissatou | 38 | 38 | 18 | ||
| PAYEN | Arisangela | 38 | 38 | 18 | ||
| PAYEN | Alain | 38 | 38 | 18 | ||
| JENCEL | Geoffroy | 36 | 36 | 22 | ||
| AVELLA | Jean-charles | 35 | 35 | 23 | ||
| CORCUFF | Nadine | 35 | 35 | 23 | ||
| MANGOLD | Olivier | 35 | 35 | 23 | ||
| LAMBARE | Jean-Luc | 34 | 34 | 26 | ||
| LAMBARE | Nanou | 34 | 34 | 26 | ||
| COUFOURIER | Lise | 33 | 33 | 28 | ||
| GARREAU | Pascal | 33 | 33 | 28 | ||
| BARRAT | Rémi | 31 | 31 | 30 | ||
| BLARD | Patrice | 31 | 31 | 30 | ||
| BONNET | Gilles | 31 | 31 | 30 | ||
| BONNET | Marie Pierre | 31 | 31 | 30 | ||
| DULON | Brigitte | 29 | 29 | 34 | ||
| TRIADOU | Daniel | 28 | 28 | 35 | ||
| RATHELOT | Nicolas | 27 | 27 | 36 |
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2025
Classement individuel BRUT
| NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORMENTYN | Eric | 34 | 30 | 64 | 1 | |
| GAGNY | Marianne | 34 | 28 | 62 | 2 | |
| ZEGGANE | Bachir | 34 | 28 | 62 | 2 | |
| LACOTTE | Bernard | 28 | 27 | 55 | 4 | |
| VIGNA | Bruno | 28 | 27 | 55 | 4 | |
| CRUVELIER | Jean Marc | 26 | 25 | 51 | 6 | |
| RICHIER | Jean Louis | 26 | 25 | 51 | 6 | |
| BARRY | Georges | 21 | 23 | 44 | 8 | |
| BIGNAN | Jean | 26 | 13 | 39 | 9 | |
| MINARDI | Marie-Christine | 26 | 13 | 39 | 9 | |
| MINARDI | Fred | 26 | 13 | 39 | 9 | |
| FAURE | Thomas | 34 | 34 | 12 | ||
| MANDRIN | Christian | 14 | 17 | 31 | 13 | |
| JENCEL | Geoffroy | 30 | 30 | 14 | ||
| COSTA | Jean-Luc | 26 | 26 | 15 | ||
| PAYEN | Arisangela | 25 | 25 | 16 | ||
| PAYEN | Alain | 25 | 25 | 16 | ||
| HERNOUX | Jean Yves | 14 | 9 | 23 | 18 | |
| AVELLA | Jean-charles | 23 | 23 | 18 | ||
| CORCUFF | Nadine | 23 | 23 | 18 | ||
| MANGOLD | Olivier | 23 | 23 | 18 | ||
| DOUHAIZENET | Patrick | 23 | 23 | 18 | ||
| DOUHAIZENET | Aissatou | 23 | 23 | 18 | ||
| COROMPT | Denis | 13 | 9 | 22 | 24 | |
| POULMARCH | Bruno | 21 | 21 | 25 | ||
| LAMBARE | Jean-Luc | 20 | 20 | 26 | ||
| LAMBARE | Nanou | 20 | 20 | 26 | ||
| TRIADOU | Daniel | 17 | 17 | 28 | ||
| BONNET | Gilles | 16 | 16 | 29 | ||
| BONNET | Marie Pierre | 16 | 16 | 29 | ||
| BARRAT | Rémi | 14 | 14 | 31 | ||
| BLARD | Patrice | 14 | 14 | 31 | ||
| DULON | Brigitte | 14 | 14 | 31 | ||
| GARREAU | Pascal | 14 | 14 | 31 | ||
| RATHELOT | Nicolas | 13 | 13 | 35 | ||
| COUFOURIER | Lise | 13 | 13 | 35 |
Date de dernière mise à jour : Sun 18 Oct 2026