- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2025
- Généralité DAL ZOTTO 2025
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2025
L'accès à cette page est réservé aux membres.
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2025
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2025 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
NOM | Prénom | Sous section | Index |
---|---|---|---|
GARDETTE | Hugues | Les Chanalets | 36,1 |
BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 |
BONNET | Marie-Pierre | Clansayes | 54 |
LACOTTE | Bernard | Clansayes | 14,7 |
GAGNY | Marianne | Clansayes | 54 |
CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 |
RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 |
VERGRIETE | David | La Valdaine | 14 |
BOUCHER | Cyrille | Clansayes | 54 |
BARRAT | Rémi | La Valdaine | 30,9 |
FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 |
MARET | Eric | La Valdaine | 22,2 |
GRANGE | Bertrand | La Valdaine | 33,5 |
DANTEN | Philippe | Clansayes | 20,5 |
COULMIER | Jean-Claude | Clansayes | 33,9 |
ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 9,4 |
BARRY | Georges | Clansayes | 28,3 |
PAYEN | Arisangela | La Valdaine | 25,5 |
PAYEN | Alain | La Valdaine | 27,3 |
LAPORTE | Dominique | La Valdaine | 15,1 |
AVELLA | Jean-Charles | Clansayes | 30,3 |
CORCUFF | Nadine | La Valdaine | 22,7 |
MOREL | Eric | La Valdaine | 29,5 |
MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 |
TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 29,3 |
MEZIN | Eric | Clansayes | 20,7 |
PIBERNE | Sylvie | Clansayes | 34,1 |
GEVAUDAN | Alain | La Valdaine | 13,8 |
GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine | 54 |
BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,4 |
MANGOLD | Olivier | Les Chanalets | 54 |
LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets | 16,3 |
LAMBARE | Nanou | Les Chanalets | 54 |
POULMARCH | Bruno | Clansayes | 46 |
HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 |
CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 |
RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets | 54 |
COMBRIE | Michel | La Valdaine | 17 |
COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 46,8 |
GOULET | Françoise | La Valdaine | 26,8 |
CARTEAU | Gyslaine. | La Valdaine | 14,6 |
LANDI | Patrick | La Valdaine | 54 |
CORNETTE | Alain | La Valdaine | 25,8 |
COSTAT | Jean Luc | La Valdaine | 18 |
FAURE | Thomas | La Valdaine | 41 |
Date de dernière mise à jour : Mon 24 Mar 2025