- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2025
- Généralité DAL ZOTTO 2025
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2025
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2025
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2025 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
| NOM | Prénom | Sous section | Index |
|---|---|---|---|
| ARGHITTU | François | Les Chanalets | 37,3 |
| AVELLA | Jean-Charles | Clansayes | 30,3 |
| BARRAT | Rémi | La Valdaine | 30,9 |
| BARRY | Georges | Clansayes | 28,3 |
| BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,4 |
| BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 |
| BONNET | Marie-Pierre | Clansayes | 54 |
| BOUCHER | Cyrille | Clansayes | 54 |
| CARTEAU | Gyslaine. | La Valdaine | 14,6 |
| COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 46,8 |
| COMBRIE | Michel | La Valdaine | 17 |
| CORCUFF | Nadine | La Valdaine | 22,7 |
| CORNETTE | Alain | La Valdaine | 25,8 |
| COSTA | Jean-Luc | La Valdaine | 18.0 |
| COULMIER | Jean-Claude | Clansayes | 33,9 |
| CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 |
| CUER | Martine | La Valdaine | 42,7 |
| DANTEN | Philippe | Clansayes | 20,5 |
| DUGROSPREZ | Jean-Pierre | La Valdaine | 20,2 |
| FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 |
| FAURE | Thomas | La Valdaine | 41 |
| GARDETTE | Hugues | Les Chanalets | 36,1 |
| GEVAUDAN | Alain | La Valdaine | 13,8 |
| GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine | 54 |
| GOULET | Françoise | La Valdaine | 26,8 |
| GRANGE | Bertrand | La Valdaine | 33,5 |
| HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 |
| HERNOUX | Catherine | La Valdaine | 54 |
| LACOTTE | Bernard | Clansayes | 14,7 |
| LACOTTE-GAGNY | Marianne | Clansayes | 54 |
| LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets | 16,3 |
| LAMBARE | Nanou | Les Chanalets | 54 |
| LANDI | Patrick | La Valdaine | 54 |
| LAPORTE | Dominique | La Valdaine | 15,1 |
| MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 |
| MANGOLD | Olivier | Les Chanalets | 54 |
| MARET | Eric | La Valdaine | 22,2 |
| MEZIN | Eric | Clansayes | 20,7 |
| MOREL | Eric | La Valdaine | 29,5 |
| MORMENTYN | Eric | La Valdaine | 14,2 |
| PAYEN | Alain | La Valdaine | 27,3 |
| PAYEN | Arisangela | La Valdaine | 25,5 |
| PIBERNE | Sylvie | Clansayes | 34,1 |
| POULMARCH | Bruno | Clansayes | 46 |
| RASCHETTI | Charles | Les Chanalets | 30,5 |
| RATHELOT | Nicolas | Clansayes | 20,3 |
| RATHELOT | Erica | Clansayes | 54 |
| RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets | 54 |
| RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 |
| TABARDEL | Thierry | Les Chanalets | 29,5 |
| THEBAULT | Eric | La Valdaine | 18,9 |
| TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 29,3 |
| VERGRIETE | David | La Valdaine | 14 |
| ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 9,4 |
| MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine | 19,2 |
| MINARDI | Fred | La Valdaine | 26,7 |
| JENCEL | Geoffroy | La Valdaine | 54 |
| CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 |
| COUFOURIER | Lise | La Valdaine | |
| CHASSIN | Jeannine | La Valdaine |
Date de dernière mise à jour : Thu 13 Nov 2025