- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2025
- Généralité DAL ZOTTO 2025
- Classements individuels 2025
Classements individuels 2025
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2025
Classement individuel NET
| NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | Georges | 40 | 38 | 78 | 1 | |
| ZEGGANE | Bachir | 40 | 38 | 78 | 1 | |
| MORMENTYN | Eric | 37 | 40 | 77 | 3 | |
| LACOTTE | Bernard | 43 | 33 | 76 | 4 | |
| GAGNY | Marianne | 43 | 33 | 76 | 4 | |
| COULMIER | Jean-Claude | 38 | 35 | 73 | 6 | |
| DANTEN | Philippe | 38 | 35 | 73 | 6 | |
| CRUVELIER | Jean Marc | 39 | 30 | 69 | 8 | |
| RICHIER | Jean Louis | 39 | 30 | 69 | 8 | |
| MANDRIN | Christian | 30 | 38 | 68 | 10 | |
| RAZIMBAUD | Hugues | 28 | 38 | 66 | 11 | |
| GRANGE | Bertrand | 32 | 32 | 64 | 12 | |
| LAMBARE | Jean-Luc | 34 | 30 | 64 | 12 | |
| LAMBARE | Nanou | 34 | 30 | 64 | 12 | |
| MARET | Eric | 32 | 32 | 64 | 12 | |
| BARRAT | Rémi | 34 | 28 | 62 | 16 | |
| BLARD | Patrice | 29 | 26 | 55 | 17 | |
| JENCEL | Geoffroy | 40 | 40 | 18 | ||
| GEVAUDAN | Alain | 39 | 39 | 19 | ||
| GEVAUDAN | Pascale | 39 | 39 | 20 | ||
| CORCUFF | Nadine | 38 | 38 | 21 | ||
| MOREL | Eric | 38 | 38 | 21 | ||
| BOUCHER | Cyrille | 37 | 37 | 23 | ||
| FARON | Nadine | 37 | 37 | 23 | ||
| VERGRIETE | David | 37 | 37 | 23 | ||
| BONNET | Gilles | 35 | 35 | 26 | ||
| BONNET | Marie-Pierre | 35 | 35 | 26 | ||
| MANGOLD | Olivier | 34 | 34 | 28 | ||
| CORCUFF | Guy | 33 | 33 | 29 | ||
| HERNOUX | Catherine | 33 | 33 | 29 | ||
| RATHELOT | Nicolas | 33 | 33 | 29 | ||
| RATHELOT | Erica | 33 | 33 | 29 | ||
| MEZIN | Eric | 30 | 0 | 30 | 33 | |
| PIBERNE | Sylvie | 30 | 0 | 30 | 33 | |
| TRIADOU | Daniel | 30 | 30 | 33 | ||
| AVELLA | Jean-Charles | 29 | 29 | 36 | ||
| LAPORTE | Dominique | 29 | 0 | 29 | 36 | |
| POULMARCH | Bruno | 29 | 29 | 36 | ||
| COMBRIE | Michel | 29 | 29 | 36 | ||
| COMBRIE | Agnès | 29 | 29 | 40 | ||
| COSTA | Jean-Luc | 28 | 28 | 41 | ||
| CUER | Martine | 28 | 28 | 41 | ||
| THEBAULT | Eric | 28 | 28 | 41 | ||
| CORNETTE | Alain | 26 | 26 | 44 | ||
| MINARDI | Marie-Christine | 25 | 25 | 45 | ||
| MINARDI | Fred | 25 | 25 | 45 | ||
| CORCUFF | Nadine | 24 | 24 | 47 | ||
| FAURE | Thomas | 24 | 0 | 24 | 47 | |
| GARDETTE | Hugues | 24 | 24 | 47 | ||
| HERNOUX | Jean-Yves | 24 | 24 | 50 |
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2025
Classement individuel BRUT
| NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | Georges | 32 | 31 | 63 | 1 | |
| ZEGGANE | Bachir | 32 | 31 | 63 | 1 | |
| MORMENTYN | Eric | 24 | 27 | 51 | 3 | |
| GAGNY | Marianne | 28 | 20 | 48 | 4 | |
| LACOTTE | Bernard | 28 | 20 | 48 | 4 | |
| COULMIER | Jean-Claude | 24 | 23 | 47 | 6 | |
| DANTEN | Philippe | 24 | 23 | 47 | 6 | |
| CRUVELIER | Jean Marc | 26 | 20 | 46 | 8 | |
| RICHIER | Jean Louis | 26 | 20 | 46 | 8 | |
| GRANGE | Bertrand | 20 | 21 | 41 | 10 | |
| MARET | Eric | 20 | 21 | 41 | 10 | |
| MANDRIN | Christian | 16 | 22 | 38 | 12 | |
| RAZIMBAUD | Hugues | 14 | 22 | 36 | 13 | |
| LAMBARE | Jean-Luc | 18 | 17 | 35 | 14 | |
| LAMBARE | Nanou | 18 | 17 | 35 | 14 | |
| BARRAT | Rémi | 14 | 13 | 27 | 16 | |
| JENCEL | Geoffroy | 27 | 27 | 16 | ||
| BOUCHER | Cyrille | 24 | 24 | 18 | ||
| CORCUFF | Nadine | 24 | 24 | 18 | ||
| FARON | Nadine | 24 | 24 | 18 | ||
| GEVAUDAN | Alain | 24 | 24 | 18 | ||
| GEVAUDAN | Pascale | 24 | 24 | 18 | ||
| MOREL | Eric | 24 | 24 | 18 | ||
| VERGRIETE | David | 24 | 24 | 18 | ||
| RATHELOT | Nicolas | 20 | 20 | 25 | ||
| RATHELOT | Erica | 20 | 20 | 25 | ||
| AVELLA | Jean-Charles | 18 | 18 | 27 | ||
| BONNET | Gilles | 18 | 18 | 27 | ||
| BONNET | Marie-Pierre | 18 | 18 | 27 | ||
| COMBRIE | Michel | 18 | 18 | 27 | ||
| COMBRIE | Agnès | 18 | 18 | 27 | ||
| CUER | Martine | 18 | 18 | 27 | ||
| LAPORTE | Dominique | 18 | 0 | 18 | 27 | |
| MEZIN | Eric | 18 | 0 | 18 | 27 | |
| PIBERNE | Sylvie | 18 | 0 | 18 | 27 | |
| THEBAULT | Eric | 18 | 18 | 27 | ||
| BLARD | Patrice | 6 | 11 | 17 | 37 | |
| CORCUFF | Guy | 17 | 17 | 37 | ||
| HERNOUX | Catherine | 17 | 17 | 37 | ||
| MINARDI | Marie-Christine | 16 | 16 | 40 | ||
| MINARDI | Fred | 16 | 16 | 40 | ||
| TRIADOU | Daniel | 16 | 16 | 40 | ||
| COSTA | Jean-Luc | 14 | 14 | 43 | ||
| MANGOLD | Olivier | 14 | 14 | 43 | ||
| CORCUFF | Nadine | 12 | 12 | 45 | ||
| HERNOUX | Jean-Yves | 12 | 12 | 45 | ||
| CORNETTE | Alain | 11 | 11 | 47 | ||
| FAURE | Thomas | 10 | 10 | 48 | ||
| GARDETTE | Hugues | 10 | 10 | 48 | ||
| POULMARCH | Bruno | 6 | 6 | 50 |
Date de dernière mise à jour : Wed 19 Nov 2025