- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2025
- Généralité DAL ZOTTO 2025
- Classements individuels 2025
Classements individuels 2025
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2025
Classement individuel NET
| NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | Georges | 40 | 38 | 78 | ||
| ZEGGANE | Bachir | 40 | 38 | 78 | ||
| MORMENTYN | Eric | 37 | 40 | 77 | ||
| LACOTTE | Bernard | 43 | 33 | 76 | ||
| COULMIER | Jean-Claude | 38 | 35 | 73 | ||
| DANTEN | Philippe | 38 | 35 | 73 | ||
| CRUVELIER | Jean Marc | 39 | 30 | 69 | ||
| RICHIER | Jean Louis | 39 | 30 | 69 | ||
| MANDRIN | Christian | 30 | 38 | 68 | ||
| RAZIMBAUD | Hugues | 28 | 38 | 66 | ||
| GRANGE | Bertrand | 32 | 32 | 64 | ||
| LAMBARE | Jean-Luc | 34 | 30 | 64 | ||
| LAMBARE | Nanou | 34 | 30 | 64 | ||
| MARET | Eric | 32 | 32 | 64 | ||
| BARRAT | Rémi | 34 | 28 | 62 | ||
| BLARD | Patrice | 29 | 26 | 55 | ||
| GAGNY | Marianne | 43 | 3 | 46 | ||
| JENCEL | Geoffroy | 40 | 40 | |||
| GEVAUDAN | Alain | 39 | 39 | |||
| GEVAUDAN | Pascale | 39 | 39 | |||
| CORCUFF | Nadine | 38 | 38 | |||
| MOREL | Eric | 38 | 38 | |||
| BOUCHER | Cyrille | 37 | 37 | |||
| FARON | Nadine | 37 | 37 | |||
| VERGRIETE | David | 37 | 37 | |||
| BONNET | Gilles | 35 | 35 | |||
| BONNET | Marie-Pierre | 35 | 35 | |||
| MANGOLD | Olivier | 34 | 34 | |||
| CORCUFF | Guy | 33 | 33 | |||
| HERNOUX | Catherine | 33 | 33 | |||
| RATHELOT | Nicolas | 33 | 33 | |||
| RATHELOT | Erica | 33 | 33 | |||
| MEZIN | Eric | 30 | 0 | 30 | ||
| PIBERNE | Sylvie | 30 | 0 | 30 | ||
| TRIADOU | Daniel | 30 | 30 | |||
| AVELLA | Jean-Charles | 29 | 29 | |||
| LAPORTE | Dominique | 29 | 0 | 29 | ||
| POULMARCH | Bruno | 29 | 29 | |||
| COMBRIE | Michel | 29 | 29 | |||
| COMBRIE | Agnès | 29 | 29 | |||
| COSTA | Jean-Luc | 28 | 28 | |||
| CUER | Martine | 28 | 28 | |||
| THEBAULT | Eric | 28 | 28 | |||
| CORNETTE | Alain | 26 | 26 | |||
| MINARDI | Marie-Christine | 25 | 25 | |||
| MINARDI | Fred | 25 | 25 | |||
| CORCUFF | Nadine | 24 | 24 | |||
| FAURE | Thomas | 24 | 0 | 24 | ||
| GARDETTE | Hugues | 24 | 24 | |||
| HERNOUX | Jean-Yves | 24 | 24 | |||
| PAYEN | Arisangela | 0 | 0 | |||
| PAYEN | Alain | 0 | 0 |
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2025
Classement individuel BRUT
| NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | Georges | 32 | 31 | 63 | ||
| ZEGGANE | Bachir | 32 | 31 | 63 | ||
| MORMENTYN | Eric | 24 | 27 | 51 | ||
| GAGNY | Marianne | 28 | 20 | 48 | ||
| LACOTTE | Bernard | 28 | 20 | 48 | ||
| COULMIER | Jean-Claude | 24 | 23 | 47 | ||
| DANTEN | Philippe | 24 | 23 | 47 | ||
| CRUVELIER | Jean Marc | 26 | 20 | 46 | ||
| RICHIER | Jean Louis | 26 | 20 | 46 | ||
| GRANGE | Bertrand | 20 | 21 | 41 | ||
| MARET | Eric | 20 | 21 | 41 | ||
| MANDRIN | Christian | 16 | 22 | 38 | ||
| RAZIMBAUD | Hugues | 14 | 22 | 36 | ||
| LAMBARE | Jean-Luc | 18 | 17 | 35 | ||
| LAMBARE | Nanou | 18 | 17 | 35 | ||
| BARRAT | Rémi | 14 | 13 | 27 | ||
| JENCEL | Geoffroy | 27 | 27 | |||
| BOUCHER | Cyrille | 24 | 24 | |||
| CORCUFF | Nadine | 24 | 24 | |||
| FARON | Nadine | 24 | 24 | |||
| GEVAUDAN | Alain | 24 | 24 | |||
| GEVAUDAN | Pascale | 24 | 24 | |||
| MOREL | Eric | 24 | 24 | |||
| VERGRIETE | David | 24 | 24 | |||
| RATHELOT | Nicolas | 20 | 20 | |||
| RATHELOT | Erica | 20 | 20 | |||
| AVELLA | Jean-Charles | 18 | 18 | |||
| BONNET | Gilles | 18 | 18 | |||
| BONNET | Marie-Pierre | 18 | 18 | |||
| COMBRIE | Michel | 18 | 18 | |||
| COMBRIE | Agnès | 18 | 18 | |||
| CUER | Martine | 18 | 18 | |||
| LAPORTE | Dominique | 18 | 0 | 18 | ||
| MEZIN | Eric | 18 | 0 | 18 | ||
| PIBERNE | Sylvie | 18 | 0 | 18 | ||
| THEBAULT | Eric | 18 | 18 | |||
| BLARD | Patrice | 6 | 11 | 17 | ||
| CORCUFF | Guy | 17 | 17 | |||
| HERNOUX | Catherine | 17 | 17 | |||
| MINARDI | Marie-Christine | 16 | 16 | |||
| MINARDI | Fred | 16 | 16 | |||
| TRIADOU | Daniel | 16 | 16 | |||
| COSTA | Jean-Luc | 14 | 14 | |||
| MANGOLD | Olivier | 14 | 14 | |||
| CORCUFF | Nadine | 12 | 12 | |||
| HERNOUX | Jean-Yves | 12 | 12 | |||
| CORNETTE | Alain | 11 | 11 | |||
| FAURE | Thomas | 10 | 0 | 10 | ||
| GARDETTE | Hugues | 10 | 10 | |||
| POULMARCH | Bruno | 6 | 6 | |||
| PAYEN | Arisangela | 0 | 0 | 0 | ||
| PAYEN | Alain | 0 | 0 | 0 |
Date de dernière mise à jour : Mon 10 Nov 2025