- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- Dal Zotto 2024
- Généralité DAL ZOTTO 2024
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2024
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2024
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2024 et de leur index figé pour les 3 compétitions. a
NOM | Prénom | Sous section | Index | Date | Observations |
---|---|---|---|---|---|
CHASSIN | Didier | La Valdaine | 19,8 | Févr 2024 | |
CHASSIN | Jeannine | La Valdaine | 42,2 | Févr 2024 | |
MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 | Févr 2024 | |
BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,4 | Févr 2024 | |
GEVAUDAN | Alain | La Valdaine | 14,5 | Févr 2024 | |
GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine | 54 | Févr 2024 | |
VERGRIETE | David | La Valdaine | 13,7 | Jan 2024 | |
COSTA | Jean Luc | La Valdaine | 18,3 | Févr 2024 | |
CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 | Févr 2024 | |
RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 | Févr 2024 | |
ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 10,4 | Févr 2024 | |
BARRY | Georges | Clansayes | 29,7 | Févr 2024 | |
TABARDEL | Thierry | Les Chanalets | 29,3 | Févr 2024 | |
RASCHETTI | Charles | Les Chanalets | 35,2 | Févr 2024 | |
LACOTTE | Bernard | Clansayes | 14,7 | Févr 2024 | |
GAGNY | Marianne | Clansayes | 54 | Févr 2024 | |
THEBAULT | Eric | La Valdaine | 18,9 | Févr 2024 | |
CUER | Martine | La Valdaine | 49,2 | Févr 2024 | |
PAYEN | Alain | La Valdaine | 27,5 | Févr 2024 | |
PAYEN | Arisangela | La Valdaine | 29,5 | Févr 2024 | |
MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine | 18,3 | Févr 2024 | |
MINARDI | Fred | La Valdaine | 25,9 | Févr 2024 | |
RATHELOT | Nicolas | Clansayes | 20,3 | Févr 2024 | |
RATHELOT | Erica | Clansayes | 54 | Févr 2024 | |
MORMENTYN | Eric | La Valdaine | 17,3 | Févr 2024 | |
TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 29,3 | Févr 2024 | |
DANTEN | Philippe | Clansayes | 19,9 | Févr 2024 | |
AVELLA | Jean-Charles | Clansayes | 44,7 | Févr 2024 | |
BARRAT | Rémi | La Valdaine | 29,9 | Févr 2024 | |
HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 | Jan 2024 | |
CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 | Févr 2024 | |
FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 | Févr 2024 | |
LAPORTE | Dominique | Clansayes | 13,5 | Févr 2024 | |
COMBRIE | Michel | La Valdaine | 17 | Févr 2024 | |
COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 47,1 | Févr 2024 | |
MOREL | Eric | La Valdaine | 31,4 | Févr 2024 | |
BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 | Févr 2024 | |
BONNET | Marie-Pierre | La Valdaine | 54 | Févr 2024 | |
COLLET | Alain | Les Chanalets | 40,5 | Févr 2024 | |
CORNETTE | Alain | La Valdaine | 25,8 | ||
SZYMKOWSKI | Xavier | La Valdaine | 49.4 | Févr 2024 | |
LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets | 16,3 | Févr 2024 | |
LAMBARE | Nanou | Les Chanalets | 54 | Févr 2024 | |
ARGHITTU | François | Les Chanalets | 38 | Févr 2024 | |
GARDETTE | Hugues | Les Chanalets | 54 | Févr 2024 | |
RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets | 54 | Févr 2024 | |
Date de dernière mise à jour : Jeu 19 sept 2024