- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- Dal Zotto 2024
- Généralité DAL ZOTTO 2024
- Classements individuels 2024
Classements individuels 2024
Classement individuel NET du DAL ZOTTO 2024
Classement individuel NET
| NOM | PRENOM | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Total Points | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGNY | Marianne | 43 | 35 | 33 | 111 | 1 | 
| LACOTTE | Bernard | 43 | 35 | 33 | 111 | 1 | 
| AVELLA | Jean-Charles | 47 | 32 | 29 | 108 | 3 | 
| DANTEN | Philippe | 47 | 32 | 29 | 108 | 3 | 
| BARRY | Georges | 38 | 36 | 33 | 107 | 5 | 
| CUER | Martine | 34 | 34 | 36 | 104 | 6 | 
| THEBAULT | Eric | 34 | 34 | 36 | 104 | 6 | 
| PAYEN | Alain | 35 | 35 | 33 | 103 | 8 | 
| PAYEN | Arisangela | 35 | 35 | 33 | 103 | 8 | 
| LAMBARE | Jean-Luc | 30 | 31 | 39 | 100 | 10 | 
| LAMBARE | Nanou | 30 | 31 | 39 | 100 | 10 | 
| MINARDI | Marie-Christine | 34 | 25 | 34 | 93 | 12 | 
| MINARDI | Fred | 34 | 25 | 34 | 93 | 12 | 
| MANDRIN | Christian | 39 | 23 | 29 | 91 | 14 | 
| TRIADOU | Daniel | 39 | 23 | 29 | 91 | 14 | 
| CRUVELIER | Jean Marc | 31 | 26 | 33 | 90 | 16 | 
| BONNET | Gilles | 35 | 25 | 25 | 85 | 17 | 
| BONNET | Marie-Pierre | 35 | 25 | 25 | 85 | 17 | 
| FARON | Nadine | 26 | 21 | 38 | 85 | 17 | 
| CHASSIN | Didier | 33 | 18 | 24 | 75 | 20 | 
| CHASSIN | Jeannine | 33 | 18 | 24 | 75 | 20 | 
| GEVAUDAN | Alain | 33 | 41 | 0 | 74 | 22 | 
| RAZIMBAUD | Hugues | 0 | 41 | 33 | 74 | 22 | 
| ZEGGANE | Bachir | 38 | 36 | 0 | 74 | 22 | 
| MORMENTYN | Eric | 34 | 0 | 38 | 72 | 25 | 
| CORNETTE | Alain | 34 | 0 | 34 | 68 | 26 | 
| BLARD | Patrice | 0 | 31 | 33 | 64 | 27 | 
| GARDETTE | Hugues | 28 | 0 | 33 | 61 | 28 | 
| RATHELOT | Nicolas | 34 | 27 | 0 | 61 | 28 | 
| RATHELOT | Erica | 34 | 27 | 0 | 61 | 28 | 
| HERNOUX | Jean-Yves | 34 | 26 | 0 | 60 | 31 | 
| MOREL | Eric | 0 | 25 | 34 | 59 | 32 | 
| COMBRIE | Michel | 0 | 30 | 28 | 58 | 33 | 
| COMBRIE | Agnès | 0 | 30 | 28 | 58 | 33 | 
| RICHIER | Jean Louis | 31 | 26 | 0 | 57 | 35 | 
| ARGHITTU | François | 28 | 25 | 0 | 53 | 36 | 
| BARRAT | Rémi | 26 | 21 | 0 | 47 | 37 | 
| RASCHETTI | Charles | 36 | 0 | 0 | 36 | 38 | 
| TABARDEL | Thierry | 36 | 0 | 0 | 36 | 38 | 
| SZYMKOWSKI | Xavier | 34 | 0 | 0 | 34 | 40 | 
| COSTA | Jean Luc | 0 | 0 | 33 | 33 | 41 | 
| GEVAUDAN | Pascale | 33 | 0 | 0 | 33 | 41 | 
| LAPORTE | Dominique | 0 | 31 | 0 | 31 | 43 | 
Classement individuel BRUT du DAL ZOTTO 2024
Classement individuel BRUT
| NOM | Prénom | CLANSAYES | CHANALETS | VALDAINE | Points | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY | Georges | 29 | 28 | 16 | 73 | 1 | 
| GAGNY | Marianne | 28 | 23 | 21 | 72 | 2 | 
| LACOTTE | Bernard | 28 | 23 | 21 | 72 | 2 | 
| AVELLA | Jean-Charles | 32 | 18 | 17 | 67 | 4 | 
| DANTEN | Philippe | 32 | 18 | 17 | 67 | 4 | 
| MINARDI | Marie-Christine | 22 | 15 | 25 | 62 | 6 | 
| MINARDI | Fred | 22 | 15 | 25 | 62 | 6 | 
| PAYEN | Alain | 20 | 22 | 20 | 62 | 6 | 
| PAYEN | Arisangela | 20 | 22 | 20 | 62 | 6 | 
| CUER | Martine | 18 | 20 | 23 | 61 | 10 | 
| THEBAULT | Eric | 18 | 20 | 23 | 61 | 10 | 
| LAMBARE | Jean-Luc | 14 | 17 | 26 | 57 | 12 | 
| LAMBARE | Nanou | 14 | 17 | 26 | 57 | 12 | 
| ZEGGANE | Bachir | 29 | 28 | 0 | 57 | 12 | 
| MANDRIN | Christian | 25 | 12 | 19 | 56 | 15 | 
| TRIADOU | Daniel | 25 | 12 | 19 | 56 | 15 | 
| CRUVELIER | Jean Marc | 18 | 15 | 19 | 52 | 17 | 
| MORMENTYN | Eric | 23 | 0 | 27 | 50 | 18 | 
| CHASSIN | Didier | 18 | 18 | 12 | 48 | 19 | 
| CHASSIN | Jeannine | 18 | 18 | 12 | 48 | 19 | 
| GEVAUDAN | Alain | 19 | 28 | 0 | 47 | 21 | 
| RAZIMBAUD | Hugues | 0 | 28 | 19 | 47 | 21 | 
| BLARD | Patrice | 0 | 21 | 22 | 43 | 23 | 
| FARON | Nadine | 10 | 6 | 27 | 43 | 23 | 
| BONNET | Gilles | 19 | 9 | 13 | 41 | 25 | 
| BONNET | Marie-Pierre | 19 | 9 | 13 | 41 | 25 | 
| CORNETTE | Alain | 17 | 0 | 21 | 38 | 27 | 
| COMBRIE | Michel | 0 | 18 | 18 | 36 | 28 | 
| COMBRIE | Agnès | 0 | 18 | 18 | 36 | 28 | 
| RATHELOT | Nicolas | 19 | 14 | 0 | 33 | 30 | 
| RATHELOT | Erica | 19 | 14 | 0 | 33 | 30 | 
| RICHIER | Jean Louis | 18 | 15 | 0 | 33 | 30 | 
| HERNOUX | Jean-Yves | 23 | 9 | 0 | 32 | 33 | 
| MOREL | Eric | 0 | 10 | 21 | 31 | 34 | 
| GARDETTE | Hugues | 8 | 0 | 16 | 24 | 35 | 
| COSTA | Jean Luc | 0 | 0 | 22 | 22 | 36 | 
| LAPORTE | Dominique | 0 | 21 | 0 | 21 | 37 | 
| RASCHETTI | Charles | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 
| TABARDEL | Thierry | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 | 
| GEVAUDAN | Pascale | 19 | 0 | 0 | 19 | 40 | 
| ARGHITTU | François | 8 | 10 | 0 | 18 | 41 | 
| SZYMKOWSKI | Xavier | 17 | 0 | 0 | 17 | 42 | 
| BARRAT | Rémi | 10 | 6 | 0 | 16 | 43 | 
Date de dernière mise à jour : Thu 07 Nov 2024