Classements individuels 2023

Classement individuel NET

NOM PRENOM CLANSAYES CHANALETS VALDAINE Total Points Classement
HERNOUX Jean-Yves 44 42 86 1
MORMENTYN Eric 44 42 86 1
COLLET Alain 43 36 79 3
BARRY Georges 42 35 77 4
LAPORTE Dominique 42 35 77 4
MANDRIN Christian 39 37 76 6
MARET Eric 39 37 76 6
BLARD Patrice 34 40 74 8
COMBRIE Michel 38 36 74 8
COMBRIE Agnès 38 36 74 8
THEBAULT Eric 34 40 74 8
RATHELOT Nicolas 39 34 73 12
CRUVELIER Jean Marc 42 30 72 13
CUER Martine 39 33 72 13
DUGROSPREZ Jean-Pierre 39 33 72 13
RICHIER Jean Louis 42 30 72 13
BONNET Gilles 37 34 71 17
COSTA Jean Luc 37 34 71 17
DANTEN Philippe 39 32 71 17
FARON Nadine 39 32 71 20
MOREL Eric 34 33 67 21
AVELLA Jean-Charles 38 27 65 22
LACOTTE Bernard 38 27 65 22
ARGHITTU François 31 31 62 24
TRIADOU Daniel 31 31 62 24
BARRAT Rémi 29 32 61 26
CHABAL Gilles 29 32 61 26
CORCUFF Nadine 26 29 55 28
ZEGGANE Bachir 43 43 29
COULMIER Jean-Claude 39 39 30
CHASSIN Didier 38 38 31
DOUHAIZENET Patrick 37 37 32
DOUHAIZENET Géraud 37 37 32
GEVAUDAN Alain 36 36 34
PAYEN Alain 36 36 34
PAYEN Arisangela 36 36 34
CORNETTE Alain 34 34 37
CORCUFF Guy 33 33 38
GARDETTE Hugues 29 29 39
GOUTORBE Jean-Pierre 28 28 40
CHASSIN Jeannine 26 26 41
GEVAUDAN Pascale 26 26 41
GOUTORBE Agnes 26 26 41
BONNET Marie Pierre 28 28 44
JURY Dominique 34 34 45

Classement individuel BRUT

NOM Prénom CLANSAYES CHANALETS VALDAINE Points Classement
BARRY Georges 32 27 59 1
LAPORTE Dominique 32 27 59 1
COLLET Alain 31 26 57 3
CRUVELIER Jean Marc 34 20 54 4
RICHIER Jean Louis 34 20 54 4
BONNET Gilles 26 25 51 6
COSTA Jean Luc 26 25 51 6
BLARD Patrice 21 28 49 8
THEBAULT Eric 21 28 49 8
HERNOUX Jean-Yves 24 24 48 10
MORMENTYN Eric 24 24 48 10
RATHELOT Nicolas 24 24 48 10
COMBRIE Michel 23 23 46 13
COMBRIE Agnès 23 23 46 13
DANTEN Philippe 24 19 43 15
FARON Nadine 24 19 43 15
MANDRIN Christian 22 21 43 15
MARET Eric 22 21 43 15
MOREL Eric 19 23 42 19
CUER Martine 22 19 41 20
DUGROSPREZ Jean-Pierre 22 19 41 20
AVELLA Jean-Charles 24 15 39 22
LACOTTE Bernard 24 15 39 22
BARRAT Rémi 17 19 36 24
CHABAL Gilles 17 19 36 24
ZEGGANE Bachir 31 31 26
CORCUFF Nadine 13 15 28 27
ARGHITTU François 13 14 27 28
TRIADOU Daniel 13 14 27 28
CHASSIN Didier 26 26 30
GEVAUDAN Alain 26 26 30
COULMIER Jean-Claude 24 24 32
JURY Dominique 24 24 32
CORCUFF Guy 23 23 34
DOUHAIZENET Patrick 20 20 35
DOUHAIZENET Géraud 20 20 35
CORNETTE Alain 19 19 37
PAYEN Alain 19 19 37
PAYEN Arisangela 19 19 37
GARDETTE Hugues 15 15 40
CHASSIN Jeannine 13 13 41
BONNET Marie Pierre 12 12 42
GOUTORBE Jean-Pierre 12 12 42
GEVAUDAN Pascale 8 8 44
GOUTORBE Agnes 8 8 44

Date de dernière mise à jour : Lun 02 oct 2023