- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2023
- Clansayes 2023
- Participants et équipes à CLANSAYES 2023
Participants et équipes à CLANSAYES 2023
Participants
Nom | Prénom | Golf d'appartenance |
---|---|---|
COMBRIE | Michel | Présent |
COMBRIE | Agnès | Présente |
LAPORTE | Dominique | Présent |
BARRY | Georges | Présent |
CRUVELIER | Jean Marc | Présent |
RICHIER | Jean Louis | Présent |
CHASSIN | Didier | Présent |
CHASSIN | Jeannine | Présente |
CORCUFF | Nadine | Présente |
MOREL | Eric | Présent |
CORNETTE | Alain | Présent |
CHABAL | Gilles | Présent |
BARRAT | Rémi | Présent |
PAYEN | Alain | Présent |
PAYEN | Arisangela | Présente |
DOUHAIZENET | Patrick | Présent |
DOUHAIZENET | Géraud | Présent |
THEBAULT | Eric | Présent |
CUER | Martine | Présente |
LACOTTE | Bernard | Présent |
AVELLA | Jean-Charles | Présent |
COSTA | Jean Luc | Présent |
BONNET | Gilles | Présent |
MARET | Eric | Présent |
FARON | Nadine | Présente |
ARGHITTU | François | Présent |
BLARD | Patrice | Présent |
MANDRIN | Christian | Présent |
DANTEN | Philippe | Présent |
ZEGGANE | Bachir | Présent |
TRIADOU | Daniel | Présent |
COULMIER | Jean-Claude | Présent |
RATHELOT | Nicolas | Présent |
DUGROSPREZ | Jean-Pierre | Présent |
COLLET | Alain | Présent |
MORMENTYN | Eric | Présent |
CORCUFF | Guy | Présent |
HERNOUX | Jean-Yves | Présent |
Equipes engagées
N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
---|---|---|---|---|
1 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
2 | LAPORTE | Dominique | BARRY | Georges |
3 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
4 | CHASSIN | Didier | ||
5 | CORCUFF | Nadine | CHASSIN | Jeannine |
6 | CORNETTE | Alain | MOREL | Eric |
7 | CHABAL | Gilles | BARRAT | Rémi |
8 | PAYEN | Alain | PAYEN | Arisangela |
9 | DOUHAIZENET | Patrick | DOUHAIZENET | Géraud |
10 | THEBAULT | Eric | BLARD | Patrice |
11 | LACOTTE | Bernard | AVELLA | Jean-Charles |
12 | COSTA | Jean Luc | BONNET | Gilles |
13 | MANDRIN | Christian | MARET | Eric |
14 | DANTEN | Philippe | FARON | Nadine |
15 | RATHELOT | Nicolas | COULMIER | Jean-Claude |
16 | DUGROSPREZ | Jean-Pierre | CUER | Martine |
17 | ZEGGANE | Bachir | COLLET | Alain |
18 | TRIADOU | Daniel | ARGHITTU | François |
19 | HERNOUX | Jean-Yves | MORMENTYN | Eric |
Date de dernière mise à jour : Sam 11 mars 2023