- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2017
- LA VALDAINE 2017
- Equipes à LA VALDAINE 2017
Equipes à LA VALDAINE 2017
Equipes engagées
N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
---|---|---|---|---|
1 | FAURE | Catherine | FAURE | Jean Claude |
2 | DUVERGE | Stéphane | COUFOURIER | Lise |
3 | MOUY | Romain | FARON | Nadine |
4 | GEVAUDAN | Alain | GEVAUDAN | Pascale |
5 | DESCOTES | André | JURY | Dominique |
6 | CORCUFF | Guy | LEBAS | Rémi |
7 | LACHISE | Eric | AVELLA | Jean Charles |
8 | GOUTORBE | Jean Pierre | MINARDI | Alfred |
9 | BARRAT | Rémi | PICQ | Georges |
10 | LAMBARE | Jean Luc | LAMBARE | Jeannine |
11 | DUTEILH | Bruno | ||
12 | PAYRARD | Jean Pierre | COSTAT | Jean Luc |
13 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
14 | CHABAL | Gilles | REYNES | Jacques |
15 | GUIHARD | Jean | VULLIEZ | Karl |
16 | DOUHAIZENET | Patrick | DANTEN | Philippe |
17 | HARNET | Jacques | ||
18 | MOUY | Jean René | MOUY | Guillaume |
19 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
20 | CHASSIN | Didier | CHASSIN | Jeannine |
21 | RAVIT | Jean Louis | GIRARD | Elian |
22 | CORCUFF | Nadine | GOULET | Françoise |
23 | THEBAULT | Eric | CUER | Martine |
24 | COLLET | Alain | GOULET | Christophe |
25 | AZZOPARDI | Jean Paul | BLACHON | Christophe |
26 | BERERD | Claude | LACHAUX | Patrick |
Date de dernière mise à jour : Dim 05 nov 2017