- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2015
- LA VALDAINE
- Equipes à LA VALDAINE
Equipes à LA VALDAINE
Equipes engagées
N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
---|---|---|---|---|
1 | SAUVE | Philippe | SAUVE | Bastien |
2 | ROBINEAU | Hervé | DANTEN | Philippe |
3 | BOUDIN | Jacques | JURY | Dominique |
4 | CRUVELIER | Jean Marc | AUBERT | Michael |
5 | PAYRARD | Jean Pierre | COLLET | Alain |
6 | COSTA | Jean Luc | LACHISE | Eric |
7 | DERRIER | Aurélien | CLAUDE | Cédric |
9 | CHABAL | Gilles | BARRAT | Rémi |
10 | FAURE | Jean Claude | FAURE | Catherine |
11 | DOUHAIZENET | Patrick | RAVIT | Jean Louis |
12 | CHASSIN | Didier | BAZALGETTE | Jean Michel |
13 | TRIADOU | Daniel | ||
14 | THEBAULT | Eric | GEVAUDAN | Alain |
15 | CORCUFF | Nadine | COUFOURIER | Lise |
16 | COMBRIE | Michel | COMBRIE | Agnès |
17 | DE CASTRO | John | TABKA | Edi |
18 | CORCUFF | Guy | TEYSSOT | Michel |
19 | MINARDI | Marie Christine | CANAFF | Christine |
20 | DUVERGE | Stéphane | FARON | Nadine |
21 | VIENNOIS | Thierry | GOULET | Christophe |
22 | CANAFF | Yves | MINARDI | Alfred |
23 | BIGAND | Bernard | GOUTORBE | Jean Pierre |
24 | GORZA | Romain | REYNES | Jacques |
26 | MOUY | Guillaume | MOUY | Romain |
Date de dernière mise à jour : Ven 08 jan 2016