- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2025
- La Valdaine 2025
- Participants et équipes à la Valdaine 2025
Participants et équipes à la Valdaine 2025
Participants
| Nom | Prénom | Golf d'appartenance |
|---|---|---|
| THEBAULT | Eric | La Valdaine |
| CUER | Martine | La Valdaine |
| GEVAUDAN | Alain | La Valdaine |
| GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine |
| COMBRIE | Agnes | La Valdaine |
| HERNOUX | Catherine | La Valdaine |
| CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine |
| RICHIER | Jean Louis | La Valdaine |
| ZEGGANE | Bachir | Clansayes |
| BARRY | Georges | Clansayes |
| DUGROPREZ | Jean-Pierre | La Valdaine |
| CORCUFF | Nadine | La Valdaine |
| LACOTTE | Bernard | Clansayes |
| GAGNY | Marianne | Clansayes |
| MARET | Eric | La Valdaine |
| GRANGE | Bertrand | La Valdaine |
| PAYEN | Arisangela | La Valdaine |
| PAYEN | Alain | La Valdaine |
| DANTEN | Philippe | Clansayes |
| COULMIER | Jean-Claude | Clansayes |
| MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine |
| MINARDI | Fred | La Valdaine |
| CORNETTE | Alain | La Valdaine |
| BONNET | Marie-Pierre | Clansayes |
| VERGRIETE | David | La Valdaine |
| BOUCHER | Cyrille | Clansayes |
| MORMENTYN | Eric | La Valdaine |
| FARON | Nadine | La Valdaine |
| LAMBARE | Jean-Luc | Les Chanalets |
| LAMBARE | Nanou | Les Chanalets |
| MANDRIN | Christian | La Valdaine |
| TRIADOU | Daniel | Les Chanalets |
| COSTA | Jean-Luc | La Valdaine |
| BLARD | Patrice | La Valdaine |
| GOULET | Françoise | La Valdaine |
| MOREL | Eric | La Valdaine |
| AVELLA | Jean-Charles | Clansayes |
| CHASSIN | Jeannine | La Valdaine |
| COUFOURIER | Lise | La Valdaine |
| RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets |
Equipes
Equipes engagées
| N° Eq | NOM 1 | Prénom 1 | NOM 2 | Prénom 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THEBAULT | Eric | CUER | Martine |
| 2 | GEVAUDAN | Alain | GEVAUDAN | Pascale |
| 3 | COMBRIE | Agnes | HERNOUX | Catherine |
| 4 | CRUVELIER | Jean Marc | RICHIER | Jean Louis |
| 5 | ZEGGANE | Bachir | BARRY | Georges |
| 6 | DUGROPREZ | Jean-Pierre | CORCUFF | Nadine |
| 7 | LACOTTE | Bernard | GAGNY | Marianne |
| 8 | MARET | Eric | GRANGE | Bertrand |
| 9 | PAYEN | Arisangela | PAYEN | Alain |
| 10 | DANTEN | Philippe | COULMIER | Jean-Claude |
| 11 | MINARDI | Marie-Christine | MINARDI | Fred |
| 12 | CORNETTE | Alain | BONNET | Marie-Pierre |
| 13 | VERGRIETE | David | BOUCHER | Cyrille |
| 14 | MORMENTYN | Eric | FARON | Nadine |
| 15 | LAMBARE | Jean-Luc | LAMBARE | Nanou |
| 16 | MANDRIN | Christian | TRIADOU | Daniel |
| 17 | COSTA | Jean-Luc | BLARD | Patrice |
| 18 | GOULET | Françoise | MOREL | Eric |
| 19 | AVELLA | Jean-Charles | CHASSIN | Jeannine |
| 20 | COUFOURIER | Lise | RAZIMBAUD | Hugues |
Date de dernière mise à jour : Fri 14 Nov 2025