- Accueil
- ACTIVITES
- Dal Zotto
- DAL ZOTTO 2023
- Généralité DAL ZOTTO 2023
- Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2023
Inscrits et Index des COMPETITEURS du DAL ZOTTO 2023
Liste des compétiteurs du DAL ZOTTO 2023 et de leur index figé pour les 3 compétitions.
NOM | Prénom | Sous section | Index | Date | Observations |
---|---|---|---|---|---|
COMBRIE | Michel | La Valdaine | 17 | Févr 2023 | |
COMBRIE | Agnès | La Valdaine | 47,1 | Févr 2023 | |
LAPORTE | Dominique | Clansayes | 12,3 | Févr 2023 | |
BARRY | Georges | Clansayes | 29,9 | Févr 2023 | |
CRUVELIER | Jean Marc | La Valdaine | 20,2 | Févr 2023 | |
RICHIER | Jean Louis | La Valdaine | 27,3 | Févr 2023 | |
CHASSIN | Didier | La Valdaine | 19,8 | Févr 2023 | |
CHASSIN | Renaud | La Valdaine | 29 | Févr 2023 | |
CORCUFF | Nadine | La Valdaine | 22,7 | Févr 2023 | |
CHASSIN | Jeannine | La Valdaine | 42,2 | Févr 2023 | |
CORNETTE | Alain | La Valdaine | 25,4 | Févr 2023 | |
MOREL | Eric | La Valdaine | 31,4 | Févr 2023 | |
CHABAL | Gilles | La Valdaine | 22,9 | Févr 2023 | |
BARRAT | Rémi | La Valdaine | 30,9 | Févr 2023 | |
PAYEN | Alain | Clansayes | 29,3 | Févr 2023 | |
PAYEN | Arisangela | Clansayes | 29,9 | Févr 2023 | |
DOUHAIZENET | Patrick | Clansayes | 25,2 | Févr 2023 | |
DOUHAIZENET | Géraud | Clansayes | 54 | Févr 2023 | |
THEBAULT | Eric | La Valdaine | 18,9 | Févr 2023 | |
BLARD | Patrice | La Valdaine | 38,4 | Févr 2023 | |
DUGROSPREZ | Jean-Pierre | La Valdaine | 20,2 | Févr 2023 | |
CUER | Martine | La Valdaine | 49,2 | Févr 2023 | |
LACOTTE | Bernard | Clansayes | 16 | Févr 2023 | |
AVELLA | Jean-Charles | Clansayes | 44,7 | Févr 2023 | |
COSTA | Jean Luc | La Valdaine | 18,6 | Févr 2023 | |
BONNET | Gilles | La Valdaine | 20,7 | Févr 2023 | |
MANDRIN | Christian | La Valdaine | 22,5 | Févr 2023 | |
MARET | Eric | La Valdaine | 54 | Févr 2023 | |
DANTEN | Philippe | Clansayes | 20,4 | Févr 2023 | |
FARON | Nadine | La Valdaine | 41,8 | Févr 2023 | |
ZEGGANE | Bachir | Clansayes | 13,3 | Févr 2023 | |
COLLET | Alain | Les Chanalets | 40,5 | Févr 2023 | |
TRIADOU | Daniel | Les Chanalets | 29,2 | Fev 2023 | |
ARGHITTU | François | Les Chanalets | 54 | Févr 2023 | |
COULMIER | Jean-Claude | Clansayes | 41,3 | Févr 2023 | |
RATHELOT | Nicolas | Clansayes | 20,3 | Févr 2023 | |
HERNOUX | Jean-Yves | La Valdaine | 25,6 | Févr 2023 | |
MORMENTYN | Eric | La Valdaine | 54 | Févr 2023 | |
GEVAUDAN | Alain | La Valdaine | 14,4 | Févr 2023 | |
GEVAUDAN | Pascale | La Valdaine | 54 | Févr 2023 | |
CORCUFF | Guy | La Valdaine | 24,4 | Févr 2023 | |
GARDETTE | Hugues | Les Chanalets | 54 | Aout 2023 | |
GOUTORBE | Jean-Pierre | La Valdaine | 26,2 | Févr 2023 | |
GOUTORBE | Agnes | La Valdaine | 25,6 | Févr 2023 | |
BONNET | Marie Pierre | La Valdaine | 54 | Aout 2023 | |
RAZIMBAUD | Hugues | Les Chanalets | 54 | Févr 2023 | |
JURY | Dominique | Les Chanalets | 22,8 | Févr 2023 | |
MINARDI | Marie-Christine | La Valdaine | 18,4 | Aout 2023 | |
MINARDI | Fred | La Valdaine | 25,9 | Aout 2023 | |
COUFOURIER | Lise | La Valdaine | 31,4 | Aout 2023 | |
Date de dernière mise à jour : Ven 10 nov 2023